型號(hào) (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||
L1 | L2 | L3 | H | D1 | □S | DM | |||
Q1INS-H3-10 | 10 | 130 | 80 | 15 | 86 | 10 | 52 | M18×1.5 | 1.6 |
Q1INS-H3-15 | 15 | 130 | 90 | 18 | 90 | 15 | 56 | M22×1.5 | 2.2 |
Q1INS-H3-20 | 20 | 170 | 100 | 20 | 110 | 20 | 65 | M27×2 | 3.3 |
Q1INS-H3-25 | 25 | 170 | 110 | 21 | 120 | 24 | 75 | M33×2 | 4.2 |
Q1INS-H3-32 | 32 | 210 | 120 | 24 | 135 | 30 | 88 | M42×2 | 6.6 |
Q1INS-H3-40 | 40 | 210 | 135 | 26 | 142 | 38 | 96 | M48×2 | 9.50 |
型號(hào) (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
L1 | L2 | L3 | H | D1 | □S | DM1 | DM2 | |||
Q2INS-H3-10 | 10 | 130 | 106 | 18 | 86 | 10 | 52 | M18×1.5 | M18×1.5 | 2.1 |
Q2INS-H3-20 | 20 | 170 | 125 | 20 | 110 | 20 | 65 | M27×2 | M27×2 | 2.2 |
Q2INS-H3-25 | 25 | 170 | 139 | 23 | 120 | 24 | 75 | M42×2 | M33×2 | 4.7 |
Q2INS-H3-32 | 32 | 210 | 164 | 30 | 135 | 30 | 88 | M60×2 | M42×2 | 7.8 |
Q2INS-H3-40 | 40 | 210 | 180 | 30 | 142 | 38 | 96 | M60×2 | M48×2 | 9.5 |
型號(hào) (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
L1 | L2 | L3 | H | D1 | D2 | D3 | □S | |||
QFINS-H3-25 | 25 | 170 | 106 | 14 | 120 | 24 | 35 | 45 | 75 | 4.3 |
QFINS-H3-32 | 32 | 210 | 120 | 16 | 135 | 30 | 43 | 55 | 88 | 6.8 |
QFINS-H3-40 | 40 | 210 | 136 | 18 | 142 | 38 | 52 | 63 | 96 | 9.9 |
QFINS-H3-50 | 50 | 250 | 148 | 20 | 170 | 48 | 65 | 75 | 120 | 10.7 |
無(wú)錫力士樂(lè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)力士樂(lè)系列 油研系列 廣研系列 上海型 液壓閥 換向閥 溢流閥 疊加閥節(jié)流閥 手動(dòng)閥 比例閥 液壓系統(tǒng) 葉片泵 齒輪泵 柱塞泵 代理原裝德國(guó)力士樂(lè)Rexroth 經(jīng)銷(xiāo)日本油研YUKEN 臺(tái)灣油研 榆次油研 北京華德液壓元件 臺(tái)灣北部精機(jī) 合肥長(zhǎng)源齒輪泵價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯!
電話:0510-85012533/82305199
傳真:0510-82305066
郵箱:wxlishile@163.com
QQ:676944013
QQ:1184952674 無(wú)錫力士樂(lè)氣動(dòng)液壓有限公司主要生產(chǎn):氣源處理元件、電磁閥、換向閥、氣缸、氣動(dòng)管接頭、消音器、氣動(dòng)吹塵槍、PU管等100多個(gè)系,1000多個(gè)品種。產(chǎn)品性能可靠,結(jié)構(gòu)合理,外型美觀,并備有全套進(jìn)口密封件,廣泛應(yīng)用于冶金、造船、輕工機(jī)械、食品包裝機(jī)械等行業(yè)。 我們不斷地為客戶提供高性價(jià)比的產(chǎn)品和*上等的服務(wù),給予我們的代理*優(yōu)惠的條件,以利于他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上更好地發(fā)展。我們還要使我們的終端使用者滿意,使他們用得放心。